服務(wù)熱線
86-010-64842621
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本KETT KJT-70近紅外成分計(jì)
KJT-70在測定水分的同時(shí),也可測定其他主要成分的近紅外線吸收波長。大可測定7個(gè)波長,所以可進(jìn)行除水分以外的成分分析,同時(shí)可測定顯示4種成分。與選購件控制器組合和與微機(jī)連接,可以進(jìn)行各種輸出和通信,初始設(shè)定和日常操作也簡單。
日本KETT KJT-70近紅外成分計(jì)
●規(guī)格 | KJT-70 |
---|---|
測量方式 | 近紅外線反射方式 |
測量對象 | 食品、礦物、藥品、小麥粉、污泥等 |
測量成分 | 水分、蛋白質(zhì)、粗脂肪等 |
測量范圍 | (樣品不同而異) |
顯示方法 | 數(shù)碼顯示(LCD) |
外部輸出 | RS-232C、RS-485接口(選擇切換) 電流輸出4~20mA |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
尺寸、重量 | 322(W)×176(D)×319(H)mm、8kg |
選配件 | 控制器、冷卻風(fēng)扇、中繼箱、濕度補(bǔ)償罩、接口板 |
KJT-70