服務熱線
86-010-64842621
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本佐竹SATAKE PPW3000稻葉氮素測定儀 ■根據(jù)葉片氮含量,判斷合理地施肥才會生產(chǎn)出美味的米飯 |
型 號 | PPW3000 | CCN5001J | CCN3001J | |||||
測量對象 | 麥、水稻的葉子 | 水稻的葉子 | ||||||
測量方式 | 可視、近紅外線透過方式 | |||||||
測量面積 | 2×3mm | |||||||
測量項目 | 葉片氮含量(%)、吸光度 | 葉片氮含量(%) | ||||||
測量時間 | 約3秒 | |||||||
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示(128 X 64dot) | |||||||
顯示內(nèi)容 | 測定值·平均值·各種設定 | 同左+施肥診斷結果 | ||||||
記憶功能 | 100個數(shù)據(jù) X 40次記錄(大) | |||||||
電源 | 單3堿性干電池×2 | |||||||
測量次數(shù) | 約10000次(根據(jù)使用條件而不同) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | 15℃-40℃ | |||||||
尺寸 | 86(W)×243(L)×41(H) mm | |||||||
重量 | 280g(含電池) | |||||||
選配 | 打印機、通訊電纜(RS-232C) |
■根據(jù)葉片氮含量,判斷合理地施肥才會生產(chǎn)出美味的米飯 ■只需把水稻葉子夾在里面,就可以測量出葉片氮含量,計劃合理施肥 ■屏幕上顯示適合葉片氮含量的施肥量,并且可以把結果打印 出來(只限于CCN5001J) |